成大歷史 陳恒安 翁鈺淇
2001年下半年某日,傅大為老師把我叫進研究室,說他與王道還老師向科技部改版中的《科學發展月刊》爭取了一個STS專欄,並已找好幾位作者,要當時還蔡逼巴的我充當專欄聯絡人,協調大家交稿順序。我說:嗯。然後,從那時起,月初定期向輪值寫手問候請安成為習慣。久而久之,順理成章,被擁立為永久榮譽爐主,一晃近20年。
月刊2002年1月改版,跟遠流《科學人》同時發行。不過據說科技部的《科學發展》不與民爭利,所以沒訂閱的朋友肯定很少機會在實體書店看到它 (賣政府出版品的地方可能會有),不過它是有電子版的,網址是:https://ejournal.stpi.narl.org.tw/sd
專欄第一年輪值作者有胡湘玲、王秀雲、郭文華、李尚仁、羅志誠和我。後來不少人進進出出,如許全義、張淑卿、林宜平與許宏彬。當然偶爾也會有朋友接受邀稿,甚至偶有不認識的讀者投稿,就不一一列出了。穩定期的輪值作者大概就是王秀雲、林宜平、郭文華、李尚仁和我。這幾年又添加了許宏彬。
就這樣,快20年,每年12篇,雖然曾開過天窗,但也累積了近240篇文字。2009年,群學出版社劉主編不怕賠錢,讓我們出了一本專欄選集,也就是被暱稱「渴望三」的《科技渴望參與》。其實,就算到現在,我覺得那個乖乖版、地圖版與作者分類版的目錄與導讀還是頗有意思。之後作者群偶而會提起是否再編一本,但畢竟只是說說。
前陣子,應該是科技部想了解科發文章的社會影響力,因此科技部承辦人員來信問我是否有證據能說明此事。我印象中雖有不少學位論文引用科發專欄,但從未想過彙整資料。最近請同學,先大略以博碩士論文網爬了資料。昨天把彙整資料給專欄催生者之一的傅大為老師,他看了後說可簡單分析一下分享大家。底下是簡單分析,詳細資料則請參考附件。對了,附件是成大歷史系畢業同學翁鈺淇整理的,在此要公開感謝她。
好吧,底下就讓我來簡單說說這個表格裡有什麼有意思的現象吧:
- 總共有61篇文章被引用。
- 被引用總次數233次,大多是碩士論文,少數博士論文,也有其他學術文章。
- 被引用超過10次以上的文章有4篇:
i. 52 次 (50碩+ 2博):李尚仁〈老大哥在看著你-監視攝影機的使用與濫用〉(2002)。從2002-2019都有人引用。
ii. 19次 (17碩+ 2其他):張淑卿〈逐漸被遺忘的悲劇—多氯聯苯中毒事件〉(2008)。從2009-2018都有人引用。
iii. 13次 (12碩+ 1其他):林宜平〈從A到E—人格特性與心血管疾病〉(2005)。從2006-2017都有人引用。
iv. 11次 (7碩+ 1博+ 3其他):陳恒安〈科學媒體化〉(2003)。從2005-2016都有人引用。 - 被引用文章超過10篇的作者:李尚仁(15篇)、郭文華(14篇)、陳恒安(13篇) (未統計各作者總文章數)。
- 哪些領域論文引用科發專欄文章?以系所名中,出現頻率最高關鍵字前六名:
教(育) | 管(理) | 公/行 | 法(律) | 醫/護 | 傳(播)/廣(告) | |
陳恒安 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
李尚仁 | 7 | 13 | 19 | 13 | 1 | 19 |
郭文華 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
林宜平 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
王秀雲 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
張淑卿 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 |
總次數 | 47 | 38 | 25 | 21 | 12 | 25 |
當然,系所名稱中還有許多關鍵字,但分布甚廣不易統計,有些則與上述關鍵字合併出現,譬如運動管理。總之,上述是相當陽春的分類結果。不過,如果透過其他關鍵字,我們還是可以一窺究竟是哪些領域的朋友在引用文章。再表格中出現的關鍵字有:勞工、犯罪、外交、科普、非營利、數學、生化、生物、森林、土木、景觀、城鄉、都計、環境、機械、歷史、語文、博物館、藝術、美術、運動、媒體、食品、性別等等。
簡單結論:
從這份附件內容來看,自發刊以來,STS專欄似乎都是許多領域撰寫學位論文時會參考的資料,特別是當作者想看看可以怎麼談科技醫療議題的時候。從被引用最多次的四篇文章議題來看,AI監控、醫療環境的歷史與現狀、媒體傳播,以及醫療迷思等,也的確反映了當代台灣社會關注的社會議題。另外,從引用系所的多元性來看,STS議題多/跨領域性質也頗清楚。
最後,從這個表格中,STS社群可以渴望什麼樣的未來嗎?我立刻想到的有三個在哪裡:
- 下一個書寫團隊在哪裡?
無論是實體專欄,或者在網路,甚至因疫情激發出的直播主其實都不錯。若能夠進一步有點組織性,可能更好,因為這樣更有助累積作品。若有可能,或許也可試試劍橋歷史系的history & policy,針對特定議題撰寫政策建議文。 - 撰寫工程技術類議題的朋友在哪裡?
科發專欄這群作者,絕大部分是生命科學與醫療底的,多多少少反映了當代台灣STS學者背景的組成。STS人雖然常有不斷轉系,出入各種領域的經驗,但再怎麼斜槓,守備範圍也不可能周全。 - 專欄新朋友在哪裡?
歡迎大家投稿科學發展月刊STS專欄。不過,偷偷告訴各位,專欄雖然沒有學術期刊嚴謹審查制度的層層關卡,但並不是不會退稿。另外,就算暫時無意投稿,也很歡迎成為專欄好朋友!
《科學發展》月刊「科技技術與社會」專欄
長年輪值作者之文章 被引用次數概況
作者:陳恒安;總計13篇、被引用次數46次。
篇名 | 被引用次數 | 刊期 | 引用之碩博士論文
|
|||
碩博 | 其他 | 文章年份 | 文章篇名 | 學校/科系 | ||
〈以科學之名─塔斯吉克梅毒研究〉 | 3 | 357(2002) | 2018 | 〈臺灣青年得獎設計師人格特質、創造歷程及其影響因素之研究〉 | 臺北市立大學/特殊教育學系 | |
2006 | 〈我國人體試驗委員會保護機制之評析〉 | 國立成功大學/法律學研究所 | ||||
2009 | 〈以族群平等觀點探討族群用藥之相關法律問題-以美國案例為中心〉 | 國立東華大學/財經法律研究所 | ||||
〈通往科技新知的另一途徑〉 | 4 | 363(2003) | 2009
|
〈探究中學生參與科學展覽活動對其科學探究能力培養之研究〉
|
國立新竹教育大學/教育學系碩士班
|
|
2008 | 〈專題導向式學習融入基礎科學教學對高中學生學習之影響〉 | 國立彰化師範大學/科學教育研究所 | ||||
2014 | 〈融入探究元素之教學模組對七年級學生學習成效、科學素養及學習興趣之影響 -以生殖與遺傳單元為例〉 | 國立彰化師範大學/生物學系 | ||||
2003 | 〈從觀眾與從業人員的視角探討科學博物館成人教育實踐之研究〉 | 國立高雄師範大學/成人教育研究所 | ||||
〈科學媒體化〉 | 8 | 3 | 369(2003) | 2016 | 〈網路影片表現手法之探討:以科學主題為例〉 | 國立政治大學/廣播電視學系 |
2015 | 〈基因改造食品新聞文本內容分析之研究〉 | 國立臺中教育大學/科學教育與應用學系碩士班 | ||||
〈中部國小教師節能減碳素養與教學之研究〉 | 國立臺中教育大學/科學教育與應用學系碩士在職專班 | |||||
2012 | 〈大學生新興科技社會意象之研究-以基因改造科技為例〉 | 國立東華大學/課程設計與潛能開發學系 | ||||
2011 | 〈科學普及或科學傳播:《科學人》中的全球暖化議題研究〉 | 國立陽明大學/科技與社會研究所 | ||||
2009 | 〈從新聞中的偽科學報導看大學生的科學素養與媒體識讀能力〉 | 國立政治大學/廣告研究所 | ||||
2008 | 〈國小教師對全球暖化議題之知識.教學態度.教學現況與進修需求之研究〉 | 國立臺中教育大學/環境教育研究所 | ||||
2005 | 〈專題講座對於高中學生科學學習之研究〉 | 國立彰化師範大學/科學教育研究所(博士) | ||||
〈煉金術,科學與歷史課〉 | 1 | 384(2004) | 2016 | 〈跨領域思維下運用科學史於大學通識課程之取徑〉 | 國立高雄師範大學/科學教育暨環境教育研究所(博士) | |
〈教科書外的演化論—台灣科普的演化論爭議〉 | 4 | 394(2005) | 2016 | 〈知識、風險與紛爭:闌尾在台灣的歷史(1901-1990s)〉 | 國立中興大學/歷史學系所 | |
2015 | 〈POE教學對九年級學生「單擺」科學討論態度及解釋能力的影響〉 | 國立屏東大學/科普傳播學系數理教育碩士班 | ||||
2005 | 〈中學科學教師對『創造論與演化論』之評價觀點的研究〉 | 臺中師範學院/自然科學教育學系碩士班 | ||||
〈演化理論在學校組織變革應用之研究—以一所國民中學推動九年一貫課程為例〉 | 國立臺灣師範大學/教育學系 | |||||
〈歐洲文明對生命的認知〉 | 2 | 406(2006) | 2016 | 〈文藝復興晚期歐洲關於笑的解釋〉 | 國立政治大學/歷史學系 | |
2009 | 〈離體組織作為生醫材料管制之研究〉 | 國立中興大學/科技法律研究所 | ||||
〈科學中的隱喻〉 | 1 | 1 | 420(2007) | 2008 | 〈國小教師之生物演化概念〉 | 臺北市立教育大學/自然科學系碩士班 |
〈沒有丹麥王子的《哈姆雷特》:技術物的歷史〉 | 2 | 439(2009) | 2018 | 〈人與物交纏:自我追蹤實踐中的跑者拼裝體〉 | 國立政治大學/傳播學院傳播碩士學位學程 | |
2010 | 〈想像的強壯身體與脆弱身體-從STS的觀點看台灣棒球投手調度觀念的演進〉 | 國立政治大學/社會學研究所 | ||||
〈高中歷史課本中的達爾文與「進」化論〉 | 3 | 442(2009) | 2016 | 〈跨領域思維下運用科學史於大學通識課程之取徑〉 | 國立高雄師範大學/科學教育暨環境教育研究所(博士) | |
2014 | 〈執行機關推動垃圾強制分類政策執行成效之探討-以花蓮市公所清潔隊為例〉 | 國立東華大學/公共行政學系 | ||||
2013 | 〈「科學革命」與高中世界史教科書研究〉 | 國立中興大學/歷史學系所 | ||||
〈請歷史學幫幫科技史!〉 | 3 | 449(2010) | 2013 | 〈「科學革命」與高中世界史教科書研究〉 | 國立中興大學/歷史學系所 | |
2012 | 〈由「藝」到「役」:傳統木工技藝場域中勞動意義之變遷〉 | 南華大學/應用社會學系社會學碩士班 | ||||
2010 | 〈飄香的技術~台灣傳統做油廠技術物件與技術系統之個案研究〉 | 國立高雄師範大學/工業科技教育學系 | ||||
〈「補不足」之外-公民核心能力中的科學素養〉 | 3 | 475(2012) | 2017 | 〈以解說為主的環境服務學習課程對提昇國中生科學素養之研究–一個十二年國教彈性學習課程的案例〉 | 國立臺東大學/進修部暑期課程與教學碩專班 | |
2014 | 〈探討臺灣就讀不同學制學生在PISA 2006、PISA 2009與PISA 2012之科學素養表現〉 | 國立臺北教育大學/自然科學教育學系 | ||||
〈新興科技議題納入中小學課程的發展歷程 -以奈米科技為例〉 | 國立新竹教育大學/教育與學習科技學系(博士) | |||||
〈從醫療史談實證醫學的小危機〉 | 2 | 477(2012) | 2012 | 〈雲端系統在醫療照護上之運用與服務創新〉 | 中臺科技大學/長期整合照護與福祉服務產業碩士專班 | |
〈以雲端醫療資訊平台探討糖尿病衛教模式對照護成效影響之研究〉 | 中臺科技大學/醫療暨健康產業管理系碩士班 | |||||
〈當科學與歷史文化相遇-談「景觀」的多重身分〉 | 6 | 518(2016) | 2018 | 〈應用IPA模式探討景觀餐廳服務品質、顧客滿意度與忠誠度之研究-以數碼天空景觀餐廳為例〉 | 中華大學/科技管理學系 | |
〈韌性景觀應用於韌性城市水災害防範之研究-以台中市烏日區為例〉 | 逢甲大學/景觀與遊憩碩士學位學程 | |||||
〈山坡地開發之探討研究-以生態休閒園區之環境營造為例〉 | 正修科技大學/營建工程研究所 | |||||
2017 | 〈淡水紅樹林地區建築開發對民眾視覺景觀影響〉 | 輔仁大學/景觀設計學系碩士班 | ||||
〈以海洋文化觀點探討台灣漁業型港埠城市之空間構成現象──以東港形態區域為例〉 | 國立成功大學/都市計劃學系 | |||||
〈帝國風景的形成與盛清政治綱領的規畫──承德避暑山莊研究〉 | 國立臺灣師範大學/美術學系(博士) |
作者:李尚仁;總計15篇、被引用次數84次。
〈老大哥在看著你-監視攝影機的使用與濫用〉 | 52 | 353(2002) | 2019 | 〈警察調閱路口監視器面臨問題與因應對策之研究〉 | 中央警察大學/犯罪防治研究所 |
2018 | 〈閉路監視系統運用於犯罪偵查〉 | 國立臺北教育大學/資訊科學系碩士班 | |||
2014 | 〈運用錄影監視系統輔助取締交通違規之研究〉 | 中央警察大學/交通管理研究所 | |||
〈遠端監控下幼兒教師情緒勞務之研究─以一所私立幼兒園為例〉 | 國立中正大學/教育學研究所 | ||||
2013 | 〈錄影監視系統對住宅竊盜犯罪防制效果之研究–以臺北市士林區為例〉 | 銘傳大學/公共事務學系兩岸關係與安全管理碩士在職專班 | |||
〈臺北市社區安全與隱私權問題之探討:以里鄰錄影監視系統為觀察焦點〉 | 國立政治大學/行政管理碩士學程 | ||||
〈警察設置CCTV犯罪偵查效能之研究〉 | 國立臺北大學/犯罪學研究所 | ||||
〈隱私權之研究〉 | 國防大學/法律學系 | ||||
2011 | 〈警察運用監視錄影系統影像資訊相關法律問題探究-以刑事證據法則為中心〉 | 國立高雄第一科技大學/科技法律研究所 | |||
2010 | 〈軟抗爭——日常的中間姿態〉 | 國立臺北藝術大學/新媒體藝術學系碩士班 | |||
〈警政錄影監視系統對犯罪偵防重要性與績效之研究-以臺南市為例〉 | 國立高雄大學/高階經營管理碩士在職專班(EMBA) | ||||
〈國家設置、運用監視錄影器與資訊隱私權之衡平〉 | 輔仁大學/財經法律學系 | ||||
〈安全監控產業的應用與發展趨勢-以「智慧家庭」監控市場為例〉 | 大同大學/資訊經營學系(所) | ||||
2009 | 〈警察機關防制恐怖攻擊策略之研究-以重大國際賽事為例〉 | 中央警察大學/犯罪防治研究所(博士) | |||
〈臺中市警察局錄影監視系統之研究-從里長、里幹事之觀點〉 | 逢甲大學/公共政策所 | ||||
〈台中市警察局治安政策成效之評估-以路口監視系統為例〉 | 逢甲大學/公共政策所 | ||||
〈台灣「錄影監視系統」的歷史發展-以鳳山市為例〉 | 國立清華大學/歷史研究所 | ||||
〈警察運用監視錄影系統偵辦刑案現況與問題之研究─以嘉義市為例〉 | 國立中正大學/犯罪防治所 | ||||
〈監視錄影影像證據之研究〉 | 國防大學管理學院/法律學系 | ||||
〈無圍牆小學開放性與安全性之研究─監視社會理論的觀點〉 | 國立暨南國際大學/公共行政與政策學系 | ||||
2008 | 〈公共空間設置監視錄影系統運用於犯罪偵防之研究-以花蓮縣為例〉 | 國立東華大學/公共行政研究所 | |||
〈資訊社會下資訊隱私權之研究—以公共場所設置監視錄影器為例〉 | 淡江大學/公共行政學系公共政策碩士班 | ||||
〈監視科技應用於中等學校教室安全可行性之研究〉 | 國立暨南國際大學/公共行政與政策學系 | ||||
〈網際網路視訊監視服務之負載平衡設計與研究〉 | 銘傳大學/資訊工程學系碩士班 | ||||
〈警民對監視錄影系統功能認知與需求性之研究—犯罪預防及隱私權的省思〉 | 銘傳大學/公共事務學系碩士在職專班 | ||||
〈監視影像資訊之取得與運用-以非為偵查目的所架設之監視錄影系統為中心〉 | 東吳大學/法律學系 | ||||
〈英國監視錄影系統的法制規範暨我國可借鏡之處〉 | 中央警察大學/警察政策研究所 | ||||
〈我國中小學階段學生個人資料保護之研究〉 | 國立臺灣師範大學/政治學研究所在職進修碩士班 | ||||
〈從基本人權的觀點探討臺中市錄影監視系統政策〉 | 國立彰化師範大學/政治學研究所 | ||||
〈以資通安全管理系統為基礎建構網路犯罪預防指標之研究〉 | 中央警察大學/資訊管理研究所 | ||||
〈論街頭防犯監視器之相關法律問題〉 | 中央警察大學/犯罪防治研究所(博士) | ||||
2007 | 〈台灣監視社會與監視安全產業互動關係之研究〉 | 國立暨南國際大學/公共行政與政策學系 | |||
〈台北市監視錄影系統設置現況及其防制犯罪效果之實證研究〉 | 中央警察大學/犯罪防治研究所 | ||||
〈監視錄影器防制竊盜犯罪效能之研究-警察與犯罪者之觀點〉 | 國立中正大學/犯罪防治所 | ||||
〈職場監視之研究-以證券公司為例〉 | 國立暨南國際大學/公共行政與政策學系 | ||||
〈都市地區公共空間監視錄影系統於犯罪偵防應用之探討〉 | 中央警察大學/刑事警察研究所 | ||||
〈監視錄影系統之相關法制問題研究〉 | 中央警察大學/行政警察研究所 | ||||
〈區安全理論與實踐之分析─以台中市社區治安為例〉 | 國立中興大學/國家政策與公共事務研究所 | ||||
〈地理資訊系統應用於監視系統設置路口選擇之研究─以台中市何安派出所轄區為例〉 | 逢甲大學/土地管理所 | ||||
〈監視錄影系統相關法制規範之研究〉 | 中央警察大學/警察政策研究所 | ||||
〈犯罪決意考量因素與監視錄影系統之關聯性研究〉 | 中央警察大學/刑事警察研究所 | ||||
2006 | 〈桃園縣國民中學校園監視錄影系統之相關研究〉 | 國立高雄師範大學/工業科技教育學系 | |||
〈警察推動裝設錄影監視系統在偵防效果上之評估〉 | 國立臺北大學/犯罪學研究所 | ||||
2005 | 〈警察職權行使法中監視錄影器設置管理之法律問題研究〉 | 東吳大學/法律學系 | |||
〈論治安之維護與基本人權之衝突-以監視錄影系統為例〉 | 中央警察大學/行政警察研究所 | ||||
〈日常生活的監視─以埔里鎮與日月潭國家風景區之監視器應用為例〉 | 國立暨南國際大學/公共行政與政策學系 | ||||
〈無線影像監視系統於船舶上之應用〉 | 國立臺灣海洋大學/商船學系所 | ||||
〈閉路監視系統運用於犯罪偵查之研究〉 | 國立臺北大學/犯罪學研究所 | ||||
2004 | 〈監視錄影系統在犯罪防制效果之研究─以警察人員、鄰里長為例〉 | 中央警察大學/犯罪防治研究所 | |||
〈社區錄影監視系統對居民犯罪恐懼感影響之研究—以台北市文山區為例〉 | 中央警察大學/交通管理研究所 | ||||
〈數位影像監視系統在船舶上之應用〉 | 國立臺灣海洋大學/商船學系所 | ||||
2003 | 〈治安與隱私的平衡:探討台中市公共空間中錄影監視系統之設置〉 | 東海大學/公共行政學系 | |||
〈數字不一定會說話-科技風險評估的盲點〉 | 1 | 359(2002) | 2007 | 〈國家在風險治理的角色—以奈米國家型計畫為例〉 | 國立臺灣大學/國家發展研究所 |
〈生物科技能解決糧食問題嗎?—科技決定論的盲點〉 | 1 | 364(2003) | 2015 | 〈新型生物科技食品法律規範之研究〉 | 國立雲林科技大學/科技法律研究所 |
〈英國基因改造作物爭議〉 | 7 | 374(2004) | 2011 | 〈影響基因科技觀之社會態度及其脈絡效應〉 | 國立臺灣大學/生物產業傳播暨發展學研究所(博士) |
2010 | 〈從公民科技參與權探討農業生技治理體制〉 | 中原大學/財經法律研究所 | |||
2009 | 〈基因改造作物之基因流佈風險分析模型:以水稻為例〉 | 國立臺灣大學/農業經濟學研究所 | |||
〈公民參與科技風險決策之評估:以英國基改作物與食品公共辯論為例〉 | 淡江大學/公共行政學系公共政策碩士班 | ||||
2007 | 〈實施GMO教學之國小學生家長對基因改造生物的認知及其應用於教學之態度研究〉 | 國立臺南大學/材料科學系 | |||
2004 | 〈從消費者與農民權益論基改作物之管理與規範〉 | 國立政治大學/法律學研究所 | |||
2003 | 〈論基因技術之法律管制—以國際規範、立法例及法意識分析為中心〉 | 中國文化大學/法律學研究所 | |||
〈工商社會「文明病」的歷史〉 | 5 | 397(2006) | 2010 | 〈新藝術裝飾性運用於唱片視覺設計之創作與研究〉 | 銘傳大學/商業設計學系碩士班 |
2007 | 〈台中縣國中生科技態度之研究〉 | 國立彰化師範大學/工業教育與技術學系 | |||
〈柳杉葉部精油對小鼠中樞神經系統影響及口服急毒性試驗評估〉 | 國立中興大學/森林學系所 | ||||
2006 | 〈某有機果園經營策略之個案分析〉 | 國立屏東科技大學/農企業管理系所 | |||
2005 | 〈高科技產業從業人員生活型態與遊憩活動偏好關係之研究〉 | 逢甲大學/土地管理所 | |||
〈助手隱身、現象現形〉 | 2 | 423(2008) | 2017 | 〈大專院校學生兼任助理社會保障之研究〉 | 國立暨南國際大學/公共行政與政策學系 |
2009 | 〈學術生產中的底層勞動:研究生助理的生存姿態〉 | 國立東華大學/多元文化教育研究所 | |||
〈辨識技術的演變史〉 | 2 | 429(2008) | 2012 | 〈皮紋與領導風格的關係-探索性研究〉 | 國立中山大學/高階經營碩士班 |
2010 | 〈個人藝術之創作論述〉 | 國立屏東教育大學/視覺藝術教育學系 | |||
〈疫病四部曲〉 | 1 | 438(2009) | 2013 | 〈通訊技術中介的都市焦慮:以台灣公用電話為核心的經驗〉 | 國立臺灣大學/建築與城鄉研究所 |
〈生命如同機器?—現代醫學的生死觀〉 | 2 | 466(2011) | 2014 | 〈論人體檢體生物醫學研究之管制體系─以委員會控核機制及研究倫理法律義務為核心〉 | 國立臺灣大學/法律學研究所 |
2013 | 〈當代台灣女性書寫者的生態意識:以洪素麗、黃美秀、朱天心為主要探討對象〉 | 國立東華大學/華文文學系 | |||
〈博物館與現代科學的興起〉 | 2 | 468(2011) | 2017 | 〈博物館的跨域創新:以《寒食帖》為例〉 | 東吳大學/企業管理學系 |
2012 | 〈醫學博物館類型及藏品分類研究─以臺灣大學醫學人文博物館為例〉 | 輔仁大學/博物館學研究所碩士班 | |||
〈器官移植的供需論述〉 | 1 | 472(2012) | 2014 | 〈從政策網絡析論我國器官勸募網絡實務運作〉 | 國立政治大學/行政管理碩士學程 |
〈醫療專業化的曲折道路〉 | 3 | 482(2013) | 2015 | 〈傅志遠之醫療書寫研究〉 | 國立中正大學/台灣文學與創意應用研究所 |
2015 | 〈專科醫師轉入醫學美容專業之研究〉 | 國立中正大學/勞工關係學系暨研究所 | |||
2013 | 〈醫藥分業法制之研究〉 | 國立中正大學/法律學研究所 | |||
〈牙醫的誕生〉 | 1 | 491(2013) | 2014 | 〈顧廣毅《陰莖口交改造計畫》系列之研究〉 | 國立陽明大學/牙醫學系 |
〈沙利竇邁悲劇半世紀〉 | 2 | 511(2015) | 2017 | 〈論專利連結制度對我國製藥產業及藥物近用之影響〉 | 逢甲大學/財經法律研究所 |
2016 | 〈論台灣現行藥物資料專屬權制度——與美國法律之比較〉 | 國立政治大學/科技管理與智慧財產研究所 | |||
〈安慰劑效應研究史〉 | 1 | 513(2015) | 2018 | 〈安慰劑效應:張倫創作論述〉 | 臺北市立大學/視覺藝術學系 |
作者:郭文華;總計14篇、被引用次數25次。
〈科技與日常生活〉 | 2 | 354(2002) | 2015 | 〈基因改造食品新聞文本內容分析之研究〉 | 國立臺中教育大學/科學教育與應用學系碩士班 | |
2007 | 〈台中縣國中生科技態度之研究〉 | 國立彰化師範大學/工業教育與技術學系 | ||||
〈現代社會的韻律與時間〉 | 2 | 378(2004) | 2015 | 〈女性已婚臨床護理人員工作、家庭與參與進修生活經驗之探討〉 | 國立暨南國際大學/終身學習與人力資源發展碩士學位學程碩士在職專班 | |
2014 | 〈都市阿美族工地板模工班的勞動過程:一個日常生活史角度的考察〉 | 國立政治大學/社會學系(博士) | ||||
〈萬物為人的尺度?現代化、標準化、與感官〉 | 2 | 373(2004) | 2013 | 〈風貌式老街再造的技術政治:以三峽和深坑老街為例〉 | 國立臺灣大學/建築與城鄉研究所 | |
2011 | 〈精神科護理人員面對約束隔離情境的反思實踐〉 | 國立陽明大學/護理學系 | ||||
〈我手打我口:跨越文化與語言的標準鍵盤〉 | 2 | 393(2005) | 2012 | 〈對外漢字教學的傳統與科技:「硬筆手寫」與「電腦識打」對漢字習得之探究〉 | 國立政治大學/華語文教學碩士學位學程 | |
〈萬能式中文打字機之研究〉 | 國立成功大學/機械工程學系碩博士班 | |||||
〈在反恐與神風之外—戰爭論述與科技社會〉 | 1 | 395(2005) | 2015 | 〈吳明益小說中的幻夢與戰爭——以《睡眠的航線》和《單車失竊記》為例〉 | 國立臺東大學/華語文學系碩士班 | |
〈美感的標準,標準的美感:再看標準鍵盤〉 | 3 | 402(2006) | 2012
|
〈對外漢字教學的傳統與科技:「硬筆手寫」與「電腦識打」對漢字習得之探究〉 | 國立政治大學/華語文教學碩士學位學程 | |
〈萬能式中文打字機之研究〉 | 國立成功大學/機械工程學系碩博士班 | |||||
〈博物館印刷文物數位典藏學習系統建構研究〉 | 國立高雄師範大學/工業科技教育學系(博士) | |||||
〈忘了寫字,還是忘了拼字—三探標準鍵盤〉 | 1 | 417(2007) | 2012 | 〈對外漢字教學的傳統與科技:「硬筆手寫」與「電腦識打」對漢字習得之探究〉 | 國立政治大學/華語文教學碩士學位學程 | |
〈尋索躲在標準論述後的台灣防瘧奇蹟〉 | 1 | 422(2008) | 2012 | 〈世界衛生組織與台灣瘧疾的防治(1950-1972)〉 | 國立政治大學/歷史研究所(博士) | |
〈跨國跨科際交鋒下的標準論述與知識前鋒〉 | 1 | 433(2009) | 2012 | 〈互動裝置創作過程中轉譯之研究〉 | 國立政治大學/傳播學院碩士在職專班 | |
〈白色巨塔的前世今生〉 | 1 | 453(2010) | 2014 | 〈解讀戲劇中的權力結構探討台日《白色巨塔》之研究〉 | 銘傳大學/傳播管理學系碩士班 | |
〈改革的理由:研究型大學的跨領域嘗試〉 | 2 | 455(2010) | 2018 | 〈兩個教師專業學習社群實施國小跨領域統整教學之研究〉 | 淡江大學/課程與教學研究所碩士班 | |
2010 | 〈台灣地區大學部學位學程學生學習經驗之研究-以97~99學年度為例〉 | 淡江大學/教育政策與領導研究所碩士班 | ||||
〈跨領域的永續挑戰:研究型大學的教學卓越〉 | 1 | 4 | 464(2011) | 2012 | 〈我國邁向頂尖大學政策之批判論述分析〉 | 國立臺灣師範大學/教育學系(博士) |
〈公道揮不去的惆悵—在歷史中的戰爭與人體試驗〉 | 1 | 467(2011) | 2013 | 〈人體試驗受試者之個人資料保護問題研究〉 | 國立臺灣海洋大學/海洋法律研究所 | |
〈看台灣的高度,做STS的角度〉 | 1 | 496(2014) | 2015 | 〈《看見台灣》研究 ──行銷、敘事與效應分析〉 | 國立中正大學/台灣文學與創意應用研究所 |
作者:林宜平;總計5篇、被引用次數18次。
〈從A到E—人格特性與心血管疾病〉 | 12 | 1 | 392(2005) | 2017 | 〈國軍某單位工作壓力與幸福感關係之研究-以人格特質、休閒調適策略為調節變項〉 | 銘傳大學/企業管理學系碩士在職專班 |
〈A 型人格特質、情感性承諾對於工作績效 之影響–以服務領導為干擾效果〉 | 嶺東科技大學/企業管理系碩士班 | |||||
2016 | 〈幼兒園教保服務人員人格特質、工作壓力與身心健康之關係-以台中市為例〉 | 大葉大學/運動健康管理學系 | ||||
2012 | 〈青少年運動刺激尋求與A型行為關係之研究〉 | 國立臺灣體育運動大學/體育研究所 | ||||
〈A型人格特質與壓力因應策略對過勞之影響—以南臺科技大學專任教師為例〉 | 南台科技大學/人力資源管理研究所 | |||||
2011 | 〈D型人格之早期乳癌病患罹病後醫療資源耗用之相關性探討〉 | 高雄醫學大學/醫務管理學研究所碩士在職專班 | ||||
2010 | 〈台中市國小資源班教師人格特質與工作壓力關係之研究〉 | 靜宜大學/教育研究所 | ||||
2008 | 〈冠狀動脈疾患對出院準備服務之成效及其滿意度探討〉 | 中山醫學大學/護理研究所 | ||||
〈學習環境對國小學童A型行為影響之研究〉 | 義守大學/管理學院碩士班 | |||||
2007 | 〈50歲以上民眾初次罹患腦中風疾病之危險因素探討-以中部某醫學中心病患為例〉 | 亞洲大學/健康管理研究所 | ||||
2006 | 〈國中學生A型行為與其血型關係之研究〉 | 中華大學/應用數學學系(所) | ||||
〈A型人格、工作壓力與因應策略之相關研究—以臺北縣國小女性教師為例〉 | 銘傳大學/教育研究所碩士在職專班 | |||||
〈奈米洗衣機〉 | 1 | 444(2009) | 2009 | 〈國小五年級學生利用動手做學習奈米科技概念之認知與態度〉 | 臺北市立教育大學/自然科學系碩士班 | |
〈小蝦米對抗大鯨魚:流行病學研究的利益與衝突〉 | 1 | 437(2009) | 2014 | 〈肥胖、健康不良習慣與癌症之相關探討-以中部某區域醫院為例〉 | 靜宜大學/管理碩士在職專班 | |
〈DDT與樹頭上的死貓-台灣除瘧的科技與爭議〉 | 2 | 452(2010) | 2017 | 〈我國民眾對環境荷爾蒙之理解與避險之願付價格研究〉 | 國立臺灣師範大學/環境教育研究所 | |
